|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合肥站2009年“4.1”新列车时刻表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车次 | 运行区间 | 合肥站开点 | 沿途停靠站及运行时刻 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5055 | 徐州-温州 | 0:28/38 | 徐州 | 宿州 | 蚌埠 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 长兴 | 湖州南 | 杭州 | 诸暨 | 义乌 | 金华西 | 金华南 | 武义 | 永康 | 缙云 | 丽水 | 青田 | 温州 | |||||||||
| 21:14 | 22:16 | 0:28 | 1:27 | 2:30 | 3:27 | 4:08 | 4:44 | 5:03 | 6:11 | 7:12 | 7:44 | 8:28 | 8:53 | 9:38 | 10:00 | 10:36 | 11:21 | 12:26 | 13:40 | |||||||||||||
| 20:23 | 17 | 24 | 38 | 31 | 38 | 29 | 12 | 48 | 07 | 19 | 15 | 48 | 40 | 9:13 | 40 | 05 | 38 | 25 | 28 | -- | ||||||||||||
| 5151 | 阜阳-宁波 | 0:54/1:06 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 湖州南 | 杭州东 | 萧山 | 绍兴 | 上虞 | 余姚 | 宁波 | ||||||||||||||||
| 23:29 | 0:54 | 1:55 | 2:58 | 3:55 | 5:16 | 5:38 | 6:56 | 7:28 | 7:57 | 8:21 | 8:48 | 9:32 | ||||||||||||||||||||
| 22:05 | 37 | 1:06 | 59 | 3:06 | 4:00 | 23 | 43 | 7:12 | 32 | 8:01 | 25 | 52 | -- | |||||||||||||||||||
| K384 | 泰州-汉口 | 1:04/18 | 泰州 | 扬州 | 南京 | 马鞍山 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 淮南 | 阜阳 | 潢川 | 麻城 | 红安 | 汉口 | |||||||||||||||||
| 19:25 | 20:48 | 22:09 | 22:58 | 0:07 | 1:04 | 2:34 | 4:05 | 5:59 | 7:22 | 8:09 | 9:10 | |||||||||||||||||||||
| 18:45 | 33 | 57 | 21 | 23:14 | 09 | 18 | 36 | 24 | 6:01 | 25 | 13 | -- | ||||||||||||||||||||
| K892 | 杭州-大同 | 1:15/27 | 杭州 | 湖州南 | 广德 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 阜阳 | 商丘南 | 菏泽 | 聊城 | 清河城 | 衡水 | 辛集 | 石家庄北 | 太原 | 太原东 | 忻州 | 原平 | 宁武 | 朔州 | 怀仁 | 大同 | |||||||
| 20:11 | 21:14 | 22:09 | 23:08 | 0:18 | 1:15 | 4:15 | 6:34 | 7:48 | 9:31 | 10:34 | 11:24 | 12:03 | 13:10 | 15:21 | 16:02 | 17:22 | 17:58 | 19:41 | 20:20 | 21:33 | 22:24 | |||||||||||
| 19:00 | 17 | 20 | 13 | 22 | 20 | 27 | 28 | 36 | 52 | 39 | 37 | 30 | 05 | 22 | 57 | 05 | 26 | 18:04 | 44 | 26 | 37 | -- | ||||||||||
| 5083 | 阜阳-宁波 | 1:39/52 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 湖州南 | 德清 | 杭州东 | 萧山 | 绍兴 | 上虞 | 余姚 | 宁波 | |||||||||||||||
| 0:26 | 1:39 | 2:41 | 3:48 | 4:45 | 5:55 | 6:21 | 7:04 | 8:07 | 8:34 | 9:02 | 9:26 | 10:01 | 10:43 | |||||||||||||||||||
| 22:57 | 30 | 52 | 45 | 56 | 57 | 6:01 | 25 | 08 | 18 | 37 | 06 | 38 | 04 | -- | ||||||||||||||||||
| K570/67 | 重庆北-南通 | 1:52/2:08 | 重庆北 | 北碚 | 广安 | 渠县 | 达州 | 宣汉 | 万源 | 安康 | 十堰 | 武当山 | 襄樊 | 南阳 | 唐河 | 桐柏 | 信阳 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 扬州 | 泰州 | 海安县 | 南通 | ||
| 21:54 | 23:09 | 23:47 | 1:05 | 2:27 | 4:03 | 7:09 | 11:16 | 11:52 | 14:10 | 17:07 | 18:57 | 20:02 | 21:12 | 22:34 | 23:02 | 23:22 | 0:21 | 1:52 | 2:57 | 4:05 | 5:25 | 6:29 | 8:11 | 8:59 | 9:38 | 10:28 | ||||||
| 21:23 | 22:06 | 19 | 53 | 16 | 32 | 05 | 17 | 18 | 54 | 15:31 | 32 | 59 | 04 | 22 | 36 | 04 | 24 | 29 | 2:08 | 3:01 | 29 | 30 | 33 | 19 | 9:01 | 48 | -- | |||||
| K655 | 郑州-宁波 | 2:17/25 | 郑州 | 开封 | 民权 | 商丘 | 亳州 | 阜阳 | 颍上 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 长兴 | 湖州南 | 杭州 | 萧山 | 绍兴 | 上虞 | 余姚 | 宁波 | |||||||||
| 19:34 | 20:27 | 21:05 | 22:14 | 23:23 | 0:05 | 1:03 | 2:17 | 3:14 | 4:19 | 5:16 | 5:59 | 6:33 | 6:54 | 8:00 | 8:36 | 9:23 | 9:46 | 10:12 | 11:00 | |||||||||||||
| 18:50 | 36 | 29 | 25 | 17 | 34 | 07 | 08 | 25 | 20 | 27 | 20 | 6:01 | 39 | 56 | 08 | 58 | 26 | 49 | 15 | -- | ||||||||||||
| 1409 | 北京西-芜湖 | 2:28/49 | 北京西 | 霸州 | 肃宁 | 衡水 | 清河城 | 聊城 | 菏泽 | 商丘南 | 亳州 | 阜阳 | 颍上 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | |||||||||||||||
| 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:51 | 18:46 | 20:18 | 21:28 | 22:23 | 23:35 | 0:14 | 1:17 | 2:28 | 3:38 | 5:11 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | 57 | 57 | 17:01 | 53 | 48 | 20 | 39 | 26 | 43 | 16 | 19 | 49 | 41 | -- | ||||||||||||||||||
| 1427 | 北京西-安庆 | 2:41/51 | 北京西 | 任丘 | 肃宁 | 衡水 | 南宫东 | 清河城 | 聊城 | 梁山 | 菏泽 | 曹县 | 商丘南 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 合肥西 | 庐江 | 桐城 | 安庆西 | 安庆 | ||||||||||
| 15:09 | 15:39 | 16:40 | 17:27 | 17:41 | 18:36 | 19:24 | 20:27 | 21:05 | 21:47 | 22:34 | 23:49 | 1:26 | 2:41 | 3:11 | 3:59 | 4:55 | 5:28 | 6:10 | ||||||||||||||
| 13:38 | 11 | 41 | 46 | 29 | 43 | 38 | 40 | 31 | 07 | 49 | 37 | 56 | 29 | 51 | 17 | 4:02 | 57 | 30 | -- | |||||||||||||
| 5084 | 宁波-阜阳 | 2:46/3:01 | 宁波 | 余姚 | 上虞 | 绍兴 | 萧山 | 杭州东 | 德清 | 湖州南 | 长兴 | 广德 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 淮南 | 颍上 | 阜阳 | |||||||||||||
| 18:42 | 19:10 | 19:35 | 20:11 | 20:40 | 21:30 | 22:02 | 22:21 | 23:02 | 23:48 | 0:43 | 1:40 | 2:46 | 4:11 | 5:11 | 5:53 | |||||||||||||||||
| 18:10 | 47 | 15 | 39 | 24 | 53 | 34 | 06 | 27 | 06 | 52 | 47 | 42 | 3:01 | 17 | 15 | -- | ||||||||||||||||
| K383 | 汉口-泰州 | 2:49/57 | 汉口 | 红安 | 麻城 | 潢川 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 扬州 | 泰州 | |||||||||||||||||
| 20:56 | 21:25 | 22:41 | 0:00 | 1:38 | 2:49 | 3:46 | 4:48 | 5:45 | 6:51 | 8:48 | 9:37 | |||||||||||||||||||||
| 20:05 | 58 | 27 | 43 | 10 | 40 | 57 | 49 | 5:05 | 47 | 59 | 51 | -- | ||||||||||||||||||||
| 1153 | 西安-杭州 | 3:05/25 | 西安 | 渭南 | 华山 | 灵宝 | 三门峡西 | 三门峡 | 义马 | 洛阳 | 巩义 | 郑州 | 开封 | 兰考 | 宁陵县 | 商丘 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 湖州南 | 德清 | 杭州 | |||||
| 12:51 | 13:44 | 14:54 | 15:20 | 15:44 | 16:44 | 17:30 | 18:10 | 19:09 | 20:08 | 20:40 | 21:15 | 21:45 | 22:47 | 23:58 | 1:50 | 3:05 | 4:14 | 5:19 | 6:14 | 7:26 | 7:45 | 8:15 | 9:42 | |||||||||
| 12:16 | 54 | 46 | 56 | 23 | 46 | 46 | 33 | 12 | 21 | 10 | 42 | 17 | 58 | 49 | 0:20 | 53 | 25 | 20 | 25 | 18 | 30 | 47 | 17 | -- | ||||||||
| K675 | 成都-南京西 | 3:58/4:10 | 成都 | 德阳 | 绵阳 | 江油 | 广元 | 略阳 | 秦岭 | 宝鸡 | 蔡家坡 | 咸阳 | 西安 | 渭南 | 华山 | 灵宝 | 三门峡西 | 渑池 | 洛阳 | 偃师 | 巩义 | 郑州 | 开封 | 兰考 | 商丘 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 水家湖 | 合肥 | 南京 | 南京西 |
| 21:01 | 21:52 | 22:33 | 1:35 | 4:37 | 8:16 | 9:37 | 10:30 | 11:36 | 11:58 | 13:00 | 14:11 | 15:40 | 16:08 | 17:23 | 18:18 | 18:45 | 19:05 | 20:04 | 21:02 | 21:32 | 22:35 | 23:41 | 0:53 | 2:36 | 3:04 | 3:58 | 5:59 | 6:20 | ||||
| 20:12 | 05 | 55 | 38 | 51 | 39 | 29 | 10:01 | 32 | 39 | 12:10 | 02 | 14 | 44 | 16 | 26 | 23 | 47 | 10 | 17 | 04 | 37 | 53 | 43 | 1:03 | 42 | 08 | 4:10 | 6:12 | -- | |||
| K1263 | 石家庄-杭州 | 4:24/34 | 石家庄 | 辛集 | 衡水 | 清河城 | 聊城 | 郓城 | 菏泽 | 商丘南 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 湖州南 | 德清 | 杭州 | |||||||||||
| 17:46 | 18:25 | 19:27 | 20:23 | 21:30 | 22:17 | 23:28 | 0:13 | 1:24 | 2:59 | 4:24 | 5:23 | 6:26 | 7:23 | 8:46 | 9:06 | 9:40 | 10:28 | |||||||||||||||
| 16:55 | 49 | 37 | 30 | 31 | 42 | 19 | 32 | 15 | 35 | 3:05 | 34 | 27 | 34 | 27 | 51 | 12 | 49 | -- | ||||||||||||||
| K724/1 | 成都-南京西 | 4:29/41 | 成都 | 绵阳 | 广元 | 汉中 | 西乡 | 石泉县 | 安康 | 十堰 | 谷城 | 襄樊 | 随州 | 汉口 | 麻城北 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 南京西 | ||||||||||||
| 23:56 | 3:09 | 6:54 | 8:11 | 9:22 | 10:38 | 14:55 | 17:32 | 18:52 | 21:21 | 23:45 | 1:32 | 2:51 | 3:25 | 4:29 | 6:15 | 6:35 | ||||||||||||||||
| 22:24 | 0:02 | 30 | 56 | 27 | 25 | 11:04 | 58 | 34 | 19:00 | 24 | 0:11 | 35 | 54 | 29 | 41 | 27 | -- | |||||||||||||||
| 5056 | 温州-徐州 | 4:58/5:08 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 诸暨 | 杭州 | 湖州南 | 长兴 | 广德 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 徐州 | ||||||||
| 16:12 | 17:36 | 18:12 | 18:45 | 19:11 | 19:39 | 20:06 | 20:50 | 21:20 | 22:30 | 0:11 | 0:30 | 1:11 | 2:01 | 2:59 | 4:00 | 4:58 | 8:08 | 9:20 | 9:50 | 10:51 | ||||||||||||
| 15:20 | 14 | 40 | 14 | 51 | 14 | 53 | 16 | 54 | 24 | 40 | 15 | 36 | 15 | 09 | 3:07 | 03 | 5:08 | 48 | 22 | 54 | -- | |||||||||||
| K8366 | 上海-阜阳 | 5:17/27 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 水家湖 | 淮南 | 张集 | 颍上 | 阜阳 | |||||||||||||||
| 23:47 | 0:15 | 0:50 | 1:21 | 2:07 | 3:02 | 4:08 | 4:56 | 5:17 | 6:18 | 6:44 | 7:34 | 7:56 | 8:51 | |||||||||||||||||||
| 23:14 | 50 | 24 | 53 | 25 | 11 | 25 | 11 | 59 | 27 | 22 | 48 | 36 | 8:08 | -- | ||||||||||||||||||
| K8434/5 | 上海-安庆 | 5:25/33 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 镇江 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 合肥西 | 舒城 | 庐江 | 桐城 | 安庆西 | 安庆 | ||||||||||||||
| 0:06 | 0:34 | 1:06 | 1:37 | 2:21 | 3:31 | 4:14 | 5:04 | 5:25 | 5:49 | 6:20 | 6:38 | 7:24 | 7:57 | 8:40 | ||||||||||||||||||
| 23:33 | 09 | 38 | 09 | 39 | 33 | 35 | 19 | 07 | 33 | 51 | 22 | 40 | 26 | 8:00 | -- | |||||||||||||||||
| 5064 | 宁波-蚌埠 | 5:32/43 | 宁波 | 余姚 | 上虞 | 绍兴 | 萧山 | 杭州东 | 湖州南 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | |||||||||||||||||
| 21:32 | 21:59 | 22:22 | 22:56 | 23:14 | 0:38 | 0:56 | 2:31 | 3:23 | 4:27 | 5:32 | 7:56 | |||||||||||||||||||||
| 21:00 | 36 | 22:02 | 24 | 58 | 29 | 41 | 1:00 | 33 | 34 | 31 | 43 | -- | ||||||||||||||||||||
| K8486 | 上海-阜阳 | 5:40/51 | 上海 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 镇江 | 南京 | 合肥 | 淮南 | 阜阳 | ||||||||||||||||||||
| 0:52 | 1:21 | 1:52 | 2:28 | 2:49 | 3:38 | 5:40 | 7:06 | 8:38 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:57 | 55 | 24 | 2:01 | 31 | 52 | 46 | 51 | 09 | -- | |||||||||||||||||||||||
| K8410 | 黄山-淮北 | 5:48/6:00 | 黄山 | 歙县 | 绩溪县 | 宁国 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 青龙山 | 淮北 | |||||||||||||||||
| 23:04 | 23:54 | 1:31 | 2:34 | 3:33 | 4:38 | 5:48 | 9:00 | 9:46 | 10:32 | 11:09 | 11:30 | |||||||||||||||||||||
| 22:25 | 19 | 0:03 | 39 | 43 | 41 | 42 | 6:00 | 15 | 50 | 35 | 13 | -- | ||||||||||||||||||||
| K706/7 | 西安-安庆 | 5:52/6:16 | 西安 | 商洛 | 丹凤 | 商南 | 西峡 | 内乡 | 镇平 | 南阳 | 唐河 | 信阳 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 庐江 | 桐城 | 安庆西 | 安庆 | |||||||||||
| 16:43 | 17:18 | 18:16 | 19:20 | 20:00 | 20:48 | 21:27 | 22:29 | 0:39 | 2:14 | 3:06 | 3:33 | 4:42 | 5:52 | 7:15 | 7:50 | 8:28 | 9:12 | |||||||||||||||
| 14:14 | 45 | 20 | 18 | 22 | 02 | 54 | 35 | 31 | 51 | 18 | 10 | 36 | 45 | 6:16 | 17 | 52 | 32 | -- | ||||||||||||||
| K8406/7 | 宁波-六安 | 5:55/6:08 | 宁波 | 余姚 | 上虞 | 绍兴 | 萧山 | 杭州 | 德清 | 湖州南 | 长兴 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 六安 | ||||||||||||||||
| 21:21 | 21:48 | 22:11 | 22:47 | 23:16 | 0:18 | 0:49 | 1:08 | 2:59 | 3:50 | 4:51 | 5:55 | 7:41 | ||||||||||||||||||||
| 20:49 | 25 | 51 | 15 | 50 | 37 | 24 | 53 | 14 | 3:01 | 58 | 55 | 6:08 | -- | |||||||||||||||||||
| K891 | 大同-杭州 | 6:13/25 | 大同 | 怀仁 | 朔州 | 宁武 | 原平 | 忻州 | 太原 | 石家庄北 | 辛集 | 衡水 | 清河城 | 聊城 | 菏泽 | 商丘南 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 湖州南 | 杭州 | |||||||
| 8:10 | 9:23 | 10:11 | 12:01 | 12:43 | 14:44 | 17:38 | 18:55 | 19:35 | 20:40 | 21:33 | 23:12 | 0:33 | 3:17 | 4:54 | 6:13 | 7:21 | 8:35 | 9:50 | 10:41 | 11:31 | 14:07 | |||||||||||
| 7:32 | 13 | 27 | 14 | 14 | 47 | 15:08 | 57 | 57 | 46 | 43 | 42 | 17 | 58 | 25 | 56 | 25 | 23 | 43 | 55 | 47 | 35 | -- | ||||||||||
| D3081 | 合肥-汉口 | 7:50 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 汉口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:23 | 8:40 | 9:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:50 | 25 | 41 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2275 | 郑州-杭州 | 7:55/8:17 | 郑州 | 开封 | 商丘 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 广德 | 长兴 | 湖州南 | 杭州 | ||||||||||||||||
| 0:17 | 1:59 | 3:31 | 5:03 | 6:39 | 7:55 | 9:06 | 10:12 | 11:14 | 12:11 | 12:47 | 13:10 | 15:09 | ||||||||||||||||||||
| 23:08 | 19 | 2:30 | 37 | 15 | 42 | 8:17 | 13 | 24 | 32 | 15 | 55 | 16 | -- | |||||||||||||||||||
| K61 | 西安-扬州 | 8:02/10 | 西安 | 渭南 | 华山 | 灵宝 | 三门峡西 | 义马 | 洛阳 | 巩义 | 郑州 | 开封 | 民权 | 商丘 | 亳州 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 马鞍山 | 南京 | 扬州 | |||||||||
| 18:30 | 19:22 | 20:30 | 20:57 | 22:14 | 22:57 | 23:36 | 0:40 | 1:41 | 2:30 | 3:11 | 4:08 | 5:19 | 6:51 | 8:02 | 8:59 | 10:00 | 11:11 | 12:13 | 14:00 | |||||||||||||
| 17:55 | 32 | 24 | 33 | 59 | 16 | 59 | 46 | 55 | 43 | 32 | 19 | 10 | 27 | 53 | 10 | 9:01 | 11 | 15 | 21 | -- | ||||||||||||
| 2040 | 合肥-商丘 | 8:15 | 合肥 | 水家湖 | 淮南 | 张集 | 颍上 | 阜阳 | 三堂集 | 亳州 | 商丘 | |||||||||||||||||||||
| 9:06 | 9:32 | 10:17 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:42 | 13:38 | |||||||||||||||||||||||||
| 8:15 | 10 | 35 | 19 | 37 | 24 | 57 | 45 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| D5477 | 合肥-上海 | 8:24 | 合肥 | 南京 | 昆山 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9:23 | 11:02 | 11:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:24 | 25 | 04 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||
| K468/5 | 西安-宁波 | 8:24/33 | 西安 | 商洛 | 丹凤 | 商南 | 西峡 | 内乡 | 镇平 | 南阳 | 唐河 | 信阳 | 息县 | 潢川 | 商城 | 固始 | 六安 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 长兴 | 杭州 | 绍兴 | 余姚 | 宁波 | ||||||
| 20:05 | 20:47 | 21:45 | 22:50 | 23:30 | 0:04 | 0:39 | 1:41 | 3:50 | 4:59 | 5:27 | 5:55 | 6:16 | 7:15 | 8:24 | 9:22 | 10:23 | 11:20 | 12:30 | 13:48 | 14:51 | 15:34 | 16:40 | ||||||||||
| 16:36 | 11 | 49 | 48 | 52 | 32 | 06 | 47 | 43 | 58 | 5:01 | 29 | 57 | 19 | 18 | 33 | 24 | 31 | 22 | 32 | 58 | 55 | 38 | -- | |||||||||
| D3083 | 合肥-汉口 | 9:02 | 合肥 | 汉口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:02 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D3002/3 | 上海-汉口 | 10:01/03 | 上海 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | 金寨 | 汉口 | ||||||||||||||||||||||
| 8:51 | 9:19 | 9:44 | 10:01 | 10:36 | 10:53 | 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6:50 | 53 | 21 | 45 | 03 | 38 | 54 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| K8360 | 合肥-淮北 | 10:17 | 合肥 | 炉桥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 青龙山 | 淮北 | |||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 12:12 | 12:51 | 13:27 | 14:02 | 14:23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:17 | 34 | 20 | 54 | 30 | 06 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| 5140 | 芜湖-徐州 | 10:19/27 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 蚌埠 | 固镇 | 宿州 | 青龙山 | 淮北 | 徐州 | |||||||||||||||||||||
| 9:21 | 10:19 | 12:25 | 13:04 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 15:58 | |||||||||||||||||||||||||
| 8:28 | 24 | 27 | 33 | 06 | 41 | 21 | 41 | -- | ||||||||||||||||||||||||
| D3012/09 | 武昌-上海 | 11:08/10 | 武昌 | 金寨 | 六安 | 合肥 | 南京 | 常州 | 上海 | |||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 10:29 | 11:08 | 12:08 | 13:03 | 14:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8:46 | 14 | 31 | 10 | 10 | 05 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| K8492 | 温州-阜阳 | 11:03/15 | 温州 | 青田 | 丽水 | 缙云 | 永康 | 武义 | 金华南 | 金华西 | 义乌 | 杭州 | 德清 | 湖州南 | 长兴 | 广德 | 宣城 | 芜湖 | 巢湖 | 合肥 | 淮南 | 阜阳 | ||||||||||
| 22:32 | 23:35 | 0:10 | 0:43 | 1:06 | 2:05 | 2:52 | 3:34 | 5:01 | 5:49 | 6:21 | 6:42 | 7:22 | 8:08 | 9:01 | 10:04 | 11:03 | 12:32 | 14:05 | ||||||||||||||
| 21:40 | 34 | 38 | 12 | 46 | 24 | 39 | 3:00 | 39 | 12 | 53 | 25 | 47 | 26 | 12 | 11 | 08 | 15 | 36 | -- | |||||||||||||
| 5087 | 蚌埠-安庆 | 11:23/40 | 蚌埠 | 炉桥 | 水家湖 | 合肥 | 合肥西 | 舒城 | 庐江 | 桐城 | 安庆西 | 安庆 | ||||||||||||||||||||
| 10:03 | 10:22 | 11:23 | 12:00 | 13:48 | 14:06 | 14:49 | 15:36 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:25 | 06 | 32 | 40 | 10 | 50 | 08 | 51 | 38 | -- | |||||||||||||||||||||||
| 1019 | 合肥-东莞东 | 11:30 | 合肥 | 合肥西 | 安庆西 | 黄梅 | 九江 | 南昌 | 吉安 | 赣州 | 信丰 | 龙川 | 河源 | 惠州 | 东莞东 | |||||||||||||||||
| 11:50 | 14:32 | 16:28 | 17:26 | 19:14 | 22:01 | 0:36 | 1:42 | 4:47 | 5:46 | 6:42 | 7:25 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | 53 | 36 | 32 | 36 | 23 | 04 | 40 | 2:05 | 51 | 48 | 45 | -- | ||||||||||||||||||||
| K92/3 | 深圳西-泰州 | 11:43/51 | 深圳西 | 东莞东 | 惠州 | 河源 | 龙川 | 赣州 | 吉安 | 南昌 | 九江 | 太湖 | 安庆西 | 桐城 | 合肥 | 扬州 | 江都 | 泰州 | ||||||||||||||
| 18:56 | 19:46 | 20:47 | 21:48 | 1:00 | 3:15 | 5:53 | 7:35 | 9:11 | 9:56 | 10:22 | 11:43 | 14:32 | 14:52 | 15:20 | ||||||||||||||||||
| 17:45 | 19:06 | 52 | 52 | 54 | 02 | 18 | 6:05 | 41 | 13 | 58 | 24 | 51 | 35 | 54 | -- | |||||||||||||||||
| K67 | 青岛-福州 | 11:48 12:03 | 青岛 | 高密 | 潍坊 | 青州市 | 淄博 | 济南 | 泰山 | 兖州 | 枣庄 | 徐州 | 淮北 | 涡阳 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 绩溪县 | 黄山 | 景德镇 | 乐平市 | 鹰潭 | 邵武 | 来舟 | 南平 | 福州 | |||
| 20:04 | 20:53 | 21:29 | 22:25 | 23:40 | 0:40 | 2:45 | 4:06 | 5:06 | 6:12 | 7:26 | 8:53 | 10:31 | 11:48 | 13:00 | 13:58 | 15:02 | 17:12 | 18:29 | 21:08 | 21:51 | 23:23 | 2:32 | 5:07 | 5:56 | 9:14 | |||||||
| 18:52 | 09 | 57 | 55 | 30 | 48 | 1:45 | 3:08 | 09 | 14 | 15 | 29 | 9:07 | 34 | 12:03 | 02 | 14:06 | 05 | 26 | 32 | 11 | 53 | 35 | 38 | 15 | 6:10 | -- | ||||||
| D5478/9 | 上海-六安 | 11:51/53 | 上海 | 昆山 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 丹阳 | 南京 | 全椒 | 肥东 | 合肥 | 六安 | |||||||||||||||||||
| 8:35 | 8:53 | 9:14 | 9:34 | 9:54 | 10:40 | 11:08 | 11:33 | 11:51 | 12:33 | |||||||||||||||||||||||
| 8:14 | 37 | 55 | 16 | 36 | 56 | 42 | 10 | 35 | 53 | -- | ||||||||||||||||||||||
| D3054/1 | 汉口-南京 | 12:11/12 | 汉口 | 合肥 | 南京 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:11 | 13:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 12 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5153 | 阜阳-池州 | 12:04/19 | 阜阳 | 淮南 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 铜陵东 | 池州 | |||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 12:04 | 13:08 | 14:05 | 15:45 | 17:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:20 | 46 | 19 | 10 | 13 | 51 | -- | ||||||||||||||||||||||||||
| K8409 | 淮北-黄山 | 12:15/30 | 淮北 | 青龙山 | 宿州 | 固镇 | 蚌埠 | 合肥 | 巢湖 | 芜湖 | 宣城 | 宁国 | 绩溪县 | 歙县 | 黄山 | |||||||||||||||||
| 7:47 | 8:37 | 9:07 | 9:51 | 12:15 | 13:19 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 17:34 | 18:22 | 18:57 | |||||||||||||||||||||
| 7:30 | 55 | 39 | 17 | 10:03 | 30 | 23 | 30 | 26 | 11 | 45 | 32 | -- | ||||||||||||||||||||
| K8365 | 阜阳-上海 | 12:44/52 | 阜阳 | 淮南 | 水家湖 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 镇江 | 常州 | 戚墅堰 | 无锡 | 苏州 | 上海 | |||||||||||||||||
| 11:27 | 11:53 | 12:44 | 13:10 | 13:57 | 14:50 | 15:38 | 16:50 | 17:04 | 18:17 | 18:51 | 20:19 | |||||||||||||||||||||
| 9:45 | 31 | 54 | 52 | 12 | 14:11 | 56 | 42 | 54 | 49 | 25 | 19:00 | -- | ||||||||||||||||||||
| D3016/3 | 汉口-上海 | 13:24/26 | 汉口 | 麻城北 | 六安 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 | |||||||||||||||||||
| 12:03 | 12:47 | 13:24 | 13:39 | 14:03 | 14:33 | 15:28 | 15:48 | 16:09 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||
| 11:17 | 04 | 48 | 26 | 40 | 04 | 35 | 30 | 50 | 11 | -- | ||||||||||||||||||||||
| K8436/3 | 安庆-上海 | 13:44/53 | 安庆 | 安庆西 | 桐城 | 庐江 | 舒城 | 合肥西 | 合肥 | 肥东 | 全椒 | 南京 | 镇江 | 常州 | 无锡 | 苏州 | 上海 | |||||||||||||||
